ÚLTIMAS NOTICIAS
PRÓXIMOS PARTIDOS
12
OCT
ATLÉTICO BUCARAMANGA
LIGA BETPLAY
ESTADIO HERNÁN RAMIREZ
DEPORTIVO PEREIRA
19
OCT
JAGUARES DE CÓRDOBA
LIGA BETPLAY
ESTADIO JARAGUAY
DEPORTIVO PEREIRA
26
OCT
DEPORTIVO PEREIRA
LIGA BETPLAY
ESTADIO HERNÁN RAMÍREZ
ATLÉTICO NACIONAL
02
NOV
MILLONARIOS
LIGA BETPLAY
ESTADIO EL CAMPÍN
DEPORTIVO PEREIRA
05
NOV
DEPORTIVO PEREIRA
LIGA BETPLAY
ESTADIO HERNÁN RAMIREZ
LA EQUIDAD
TABLA DE POSICIONES
- LIGA BETPLAY
- RECLASIFICACIÓN
- DESCENSO
- COPA BETPLAY
POSICIONES
# | Equipos | J | G | P | E | DG | PTS |
1 | América de Cali | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 26 |
2 | Once Caldas | 13 | 8 | 3 | 2 | 7 | 26 |
3 | Atlético Nacional | 11 | 7 | 3 | 1 | 9 | 22 |
4 | Independiente Santa Fe | 11 | 6 | 1 | 4 | 8 | 22 |
5 | Millonarios | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 |
6 | Deportes Tolima | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 21 |
7 | Fortaleza CEIF | 13 | 5 | 2 | 6 | 4 | 21 |
8 | Águilas Doradas | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 17 |
9 | Deportivo Pasto | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | Atlético Bucaramanga | 12 | 5 | 5 | 2 | -1 | 17 |
11 | Junior | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 16 |
12 | Deportivo Pereira | 12 | 4 | 5 | 3 | -1 | 15 |
13 | La Equidad | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 14 |
14 | Patriotas Boyacá | 13 | 3 | 6 | 4 | -5 | 13 |
15 | Independiente Medellín | 11 | 2 | 3 | 6 | -1 | 12 |
16 | Alianza | 12 | 3 | 6 | 3 | -2 | 12 |
17 | Deportivo Cali | 12 | 2 | 7 | 3 | -9 | 9 |
18 | Jaguares de Córdoba | 13 | 1 | 7 | 5 | -10 | 8 |
19 | Boyacá Chicó | 12 | 2 | 8 | 2 | -13 | 8 |
20 | Envigado | 11 | 1 | 7 | 3 | -12 | 6 |
RECLASIFICACIÓN
Pos | Equipos | Puntos | PJ | GF | GC | DF |
1 | Independiente Santa Fe | 75 | 38 | 47 | 22 | 25 |
2 | Deportes Tolima | 69 | 38 | 56 | 33 | 23 |
3 | Atlético Bucaramanga | 66 | 39 | 40 | 26 | 14 |
4 | Once Caldas | 63 | 38 | 38 | 30 | 8 |
5 | Millonarios | 60 | 37 | 51 | 34 | 17 |
6 | Deportivo Pereira | 57 | 37 | 43 | 35 | 8 |
7 | Junior | 53 | 36 | 43 | 40 | 3 |
8 | América de Cali | 51 | 30 | 39 | 22 | 17 |
9 | La Equidad | 47 | 37 | 33 | 41 | -8 |
10 | Atlético Nacional | 46 | 30 | 41 | 31 | 10 |
11 | Fortaleza CEIF | 45 | 32 | 36 | 34 | 2 |
12 | Águilas Doradas | 42 | 30 | 34 | 31 | 3 |
13 | Independiente Medellín | 41 | 30 | 30 | 40 | -10 |
14 | Deportivo Pasto | 36 | 31 | 26 | 30 | -4 |
15 | Deportivo Cali | 30 | 31 | 34 | 43 | -9 |
16 | Jaguares de Córdoba | 30 | 32 | 21 | 34 | -13 |
17 | Alianza | 28 | 31 | 26 | 42 | -16 |
18 | Patriotas Boyacá | 28 | 32 | 22 | 44 | -22 |
19 | Boyacá Chicó | 26 | 31 | 30 | 56 | -26 |
20 | Envigado | 22 | 30 | 19 | 41 | -22 |
DESCENSO
Pos | Equipos | Puntos | Promedio | Jugados |
20 | Patriotas Boyacá | 28 | 0.88 | 32 |
19 | Jaguares de Córdoba | 110 | 0.98 | 112 |
18 | Envigado | 112 | 1.02 | 110 |
17 | Deportivo Cali | 115 | 1.04 | 111 |
16 | Boyacá Chicó | 75 | 1.06 | 71 |
15 | Alianza | 132 | 1.19 | 111 |
14 | Deportivo Pasto | 144 | 1.30 | 111 |
13 | Deportivo Pereira | 148 | 1.33 | 111 |
12 | Once Caldas | 153 | 1.37 | 112 |
11 | Fortaleza CEIF | 45 | 1.41 | 32 |
10 | La Equidad | 157 | 1.41 | 111 |
9 | Atlético Bucaramanga | 160 | 1.44 | 111 |
8 | Junior | 166 | 1.51 | 110 |
7 | Independiente Santa Fe | 167 | 1.52 | 110 |
6 | América de Cali | 174 | 1.58 | 110 |
5 | Independiente Medellín | 176 | 1.60 | 110 |
4 | Atlético Nacional | 180 | 1.64 | 110 |
3 | Águilas Doradas | 183 | 1.66 | 110 |
2 | Deportes Tolima | 186 | 1.66 | 112 |
1 | Millonarios | 194 | 1.75 | 111 |
CAMINO A LA EXCELENCIAACADEMIA DEPORTIVO PEREIRA
APÓYANOS EN REDES
#vamosmidepor
012345678900123456789001234567890 K +
012345678900123456789001234567890 K +
INSTAGRAM
0123456789001234567890 K +
TWITTER
01234567890 .01234567890 K +
YOUTUBE