
ÚLTIMAS NOTICIAS
PRÓXIMOS PARTIDOS
19
MAYO

DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN
LIGA BETPLAY
8:05 P.M.
ESTADIO ATANASIO GIRARDOT
DEPORTIVO PEREIRA

TABLA DE POSICIONES
- LIGA BETPLAY
- RECLASIFICACIÓN
- DESCENSO
- COPA BETPLAY
POSICIONES
# | Equipos | J | G | E | P | DG | PTS |
1 | América de Cali | 18 | 9 | 6 | 3 | +13 | 33 |
2 | Atlético Nacional | 17 | 9 | 5 | 3 | +17 | 32 |
3 | Junior | 17 | 8 | 7 | 2 | +9 | 31 |
4 | Millonarios | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | 30 |
5 | Independiente Medellín | 16 | 7 | 8 | 1 | +11 | 29 |
6 | Independiente Santa Fe | 17 | 7 | 6 | 4 | +7 | 27 |
7 | Deportes Tolima | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 |
8 | Once Caldas | 16 | 8 | 2 | 6 | +1 | 26 |
9 | Deportivo Pasto | 17 | 7 | 5 | 5 | +1 | 26 |
10 | Deportivo Cali | 17 | 5 | 9 | 3 | +2 | 24 |
11 | Alianza | 17 | 6 | 5 | 6 | -4 | 23 |
12 | Deportivo Pereira | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 |
13 | Atlético Bucaramanga | 17 | 5 | 5 | 7 | -2 | 20 |
14 | Envigado | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 18 |
15 | Llaneros | 17 | 5 | 2 | 10 | -6 | 17 |
16 | Fortaleza CEIF | 17 | 4 | 5 | 8 | -12 | 17 |
17 | Boyacá Chicó | 17 | 2 | 8 | 7 | -17 | 14 |
18 | Águilas Doradas | 17 | 1 | 9 | 7 | -6 | 12 |
19 | La Equidad | 17 | 2 | 4 | 11 | -12 | 10 |
20 | Unión Magdalena | 16 | 0 | 8 | 8 | -10 | 8 |
RECLASIFICACIÓN
Pos | Equipos | J | G | E | P | DG | PTS |
1 | América de Cali | 18 | 9 | 6 | 3 | +13 | 33 |
2 | Atlético Nacional | 17 | 9 | 5 | 3 | +17 | 32 |
3 | Junior | 17 | 8 | 7 | 2 | +9 | 31 |
4 | Millonarios | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | 30 |
5 | Independiente Medellín | 16 | 7 | 8 | 1 | +11 | 29 |
6 | Independiente Santa Fe | 17 | 7 | 6 | 4 | +7 | 27 |
7 | Deportes Tolima | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 |
8 | Once Caldas | 16 | 8 | 2 | 6 | +1 | 26 |
9 | Deportivo Pasto | 17 | 7 | 5 | 5 | +1 | 26 |
10 | Deportivo Cali | 17 | 5 | 9 | 3 | +2 | 24 |
11 | Alianza | 17 | 6 | 5 | 6 | -4 | 23 |
12 | Deportivo Pereira | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 |
13 | Atlético Bucaramanga | 17 | 5 | 5 | 7 | -2 | 20 |
14 | Envigado | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 18 |
15 | Llaneros | 17 | 5 | 2 | 10 | -6 | 17 |
16 | Fortaleza CEIF | 17 | 4 | 5 | 8 | -12 | 17 |
17 | Boyacá Chicó | 17 | 2 | 8 | 7 | -17 | 14 |
18 | Águilas Doradas | 17 | 1 | 9 | 7 | -6 | 12 |
19 | La Equidad | 17 | 2 | 4 | 11 | -12 | 10 |
20 | Unión Magdalena | 16 | 0 | 8 | 8 | -10 | 8 |
DESCENSO
Pos | Equipos | Puntos | P. Jugados | Prom |
20 | Unión Magdalena | 8 | 16 | 0.500 |
19 | Envigado | 80 | 94 | 0.851 |
18 | Llaneros | 17 | 17 | 1.000 |
17 | Boyacá Chicó | 96 | 95 | 1.010 |
16 | Deportivo Cali | 113 | 95 | 1.189 |
15 | Alianza | 114 | 95 | 1.200 |
14 | La Equidad | 117 | 95 | 1.231 |
13 | Fortaleza CEIF | 68 | 55 | 1.236 |
12 | Deportivo Pereira | 126 | 94 | 1.340 |
11 | Deportivo Pasto | 129 | 95 | 1.357 |
10 | Once Caldas | 128 | 94 | 1.361 |
9 | Atlético Bucaramanga | 132 | 95 | 1.389 |
8 | Águilas Doradas | 141 | 85 | 1.484 |
7 | Independiente Santa Fe | 148 | 95 | 1.557 |
6 | Junior | 149 | 95 | 1.568 |
5 | Atlético Nacional | 156 | 95 | 1.642 |
4 | Independiente Medellín | 155 | 94 | 1.648 |
3 | Deportes Tolima | 160 | 94 | 1.702 |
2 | América de Cali | 164 | 96 | 1.708 |
1 | Millonarios | 164 | 94 | 1.744 |
CAMINO A LA EXCELENCIAACADEMIA DEPORTIVO PEREIRA

APÓYANOS EN REDES
#ElLoboSiempreEstá
012345678900123456789001234567890 K +
012345678900123456789001234567890 K +
INSTAGRAM
0123456789001234567890 K +
X
01234567890 .0123456789001234567890 K +
YOUTUBE
